|
ИТП ПРОМБИОФИТ •
О ПРЕДПРИЯТИИ •
ЦЕНЫ •
НОВОСТИ •
ПУБЛИКАЦИИ •
КОНТАКТЫ
Оборудование: ГОМОГЕНИЗАЦИЯ | РОЗЛИВ | УКУПОРКА | ЭТИКЕТИРОВКА | ТЕРМОУСАДКА | КОНВЕЙЕРЫ | КОМПЛЕКТЫ | (499)150-2764, (495)459-0618 Тел.моб.: 8-916-747-2746, 8-926-893-2266 Москва, ул. К.Цеткин д.4; itp@prombiofit.com |
Общие технические характеристики технологических линий "ЯГОДА С САХАРОМ".
| Производительность, л/смена (рабочая смена 8 ч.) | 800 | 1300 | 2000 |
| Занимаемая площадь, м. кв. | 40.5 | 55 | 55 |
| Обслуживающий персонал (с участком фасовки), чел. | 9 | 11 | 11 |
| Установленная мощность, кВт | 47.4 | 86.4 | 157.2 |
| Потребляемая электроэнергия за смену, кВт/ч (оценка) | 128.0 | 312.5 | 472.3 |
| Расход горячей воды для мытья оборудования, л/смена | 180 | 200 | 400 |
В комплект поставки линий входят: 1) основное технологическое оборудование; 2) фасовочно-упаковочное оборудование; 3) вспомогательное оборудование; 4) сопроводительная техническая документация.
1. Основное технологическое оборудование.
Характеристики Наименование\ | 800 л/смена | 1300 л/смена | 2000 л/смена | |||
| хар-ки | кол-во | хар-ки | кол-во | хар-ки | кол-во | |
| 1) Установка приготовления эмульсий и суспензий, УПЭС, в. т. ч.: | 150/3.0 | 1 | 300/5.5 | 1 | 600/7.5 | 1 |
| - Емкость с водяной "рубашкой", рамной мешалкой и пультом управления, л | 150 | 1 | 300 | 1 | 600 | 1 |
| - Насос-гомогенизатор, НГД, кВт | 3.0 | 1 | 5.5 | 1 | 7.5 | 1 |
| - Комплект соединительной и запорной арматурой | компл. | 1 | компл. | 1 | компл. | 1 |
| - Устройство разгрузочное | УРГ-2 | 1 | УРГ-2 | 1 | УРГ-2 | 1 |
| 2) Устройство загрузочное | УЗГ-1 | 1 | УЗГ-1 | 1 | УЗГ-1 | 1 |
| 3) Емкость для готового продукта, л | 150 | 1 | 300 | 1 | 600 | 1 |
2. Фасовочно-упаковочное оборудование.

Характеристики Наименование оборудования\ | 800 л/смена | 1300 л/смена | 2000 л/смена |
| 1)Установка розлива жидких и пастообразных продуктов, УД-2П, шт. | 1 | 2 | 2 |
| 2)Установка заварки баночек крышками из фольги, УСС-2, шт. | 1 | 2 | 2 |
| 3)Этикетировочная машина, ЭМ-3Ц, шт. | 1 | 1 | 1 |
| 4)Аппарат групповой упаковки, ТПЦ-450 (ТПЦ-550), шт. | 1 (ТПЦ-450) | 1 (ТПЦ-450) | 1 (ТПЦ-550) |

Характеристики Наименование оборудования\ | 800 л/смена | 1300 л/смена | 2000 л/смена |
| 1)Установка розлива жидких и пастообразных продуктов, УД-2П, шт. | 1 | 2 | 2 |
| 2)Устройство укупорки банок крышкой "Твист-Офф", УУ-5, шт. | 1 | 2 | 2 |
| 3)Аппарат групповой упаковки, ТПЦ-450 (ТПЦ-550), шт. | 1 (ТПЦ-450) | 1 (ТПЦ-450) | 1 (ТПЦ-550) |
3.Вспомогательное оборудование.
Характеристики Наименование оборудования\ | 800 л/смена | 1300 л/смена | 2000 л/смена |
| 1) Моечная ванна, шт. | 1 | 1 | 1 |
| 2) Емкости для мытой ягоды, шт. (эмалированные ведра) | 4 | 4 | 4 |
| 3) Соковыжималка, шт. | 1 | 1 | 1 |
| 4) Емкость для сока, шт. | 1 | 1 | 1 |
| 5) Банкошпарочная машина (требует наличия пара или парогениратора 50 кг/час), шт. (при фасовке в стеклобанку) | 1 | 1 | 1 |
| 6) Транспортер инспекционный, шт. (или 2 стола для отбора ягод) | 1 | 1 | 1 |
| 7) Стол производственный, шт. | . | . | . |
фасовка в пластиковые баночки...... | 5 | 7 | 7 |
фасовка в стеклобанку...... | 7 | 8 | 8 |
| 8) Облучатель УФ бактерицидный, шт. | 5 | 5 | 5 |
| 9) Весы технологические, шт. | 1 | 1 | 1 |
| 10) Тележка транспортная, шт. | 1 | 1 | 1 |
4.Сопроводительная техническая документация.